Už je to tady. 16. ročník Vánočního turnaje rodinných dvojic ve stolním tenise se pomalu blíží. Přípravy jsou už v plném proudu a tak se opět můžete těšít na skvělý stolní tenis a doprovodný program v podobě zábavných soutěží a následnou tombolu. K dispozici bude i tradiční „Bufet u Sněhuláka“.
Termín: 21.12.2019 prezentace 8,00-8,30h.
Místo konání: CSVČ Havířov, Lomená 9 Havířov-Šumbark
Kapacita: 30 dvojic
Přihlášky: posílejte na email: j.matus@csvc.cz až do naplnění kapacity turnaje. PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
P.Č. | PŘIHLÁŠENÁ DVOJICE | RODINNÝ POMĚR | ELO PRŮMĚR |
1. | Petr Bartoň – Jan Bartoň | bratři | 694,5 |
2. | Vanesa Antlová – Iveta Antlová | dcera-matka | 625 |
3. | Petr Jurčík – Lukáš Jurčík | otec – syn | 1311 |
4. | Martin Martinko – Tomáš Martinko | otec – syn | 1728 |
5. | Dalibor Velký – Dalibor Velký | otec – syn | 1350,5 |
6. | Pískala Vojtěch – Pískala Adam | bratři | 0 |
7. | Stempak Vasil – Bujok Jan | švagři | 1409 |
8. | Stempak Tomáš – Stempak Lukáš | bratři | 1481 |
9. | František Snášel – Vladimír Strašil | bratranci | 1305 |
10. | Marie Chovancová – Pavel Chovanec | dcera – otec | 1606 |
11. | Aleš Toman – Tamara Tomanová | otec – dcera | 975,5 |
12. | Petr Synek – Justyna Synková | otec – dcera | 1066 |
13. | Karel Zeman – Tomáš Zeman | otec – syn | 823 |
14. | Miloš Novák – Michal Novák | otec – syn | 1556 |
15. | Radomír Vavrečka – Jiří Vavrečka | otec-syn | 1125 |
16. | Martin Strak – Teodor Strak | otec – syn | 1184 |
17. | Vladimír Vaněk – Jan Vaněk | otec – syn | 609,5 |
18. | Jakub Levický – Matěj Levický | bratři | 1256,5 |
19. | Matěj Mezera – Ondřej Mezera | bratři | 1543 |
20. | Martin Pail – Antonín Pail | otec – syn | 0 |
21. | Matěj Mazůrek – Ondřej Mazůrek | bratři | 827,5 |
22. | Emil Pavelka – Jiří Pavelka | otec – syn | 0 |
23. | Adolf Hüttl – Andrea Mezerová | druh – družka | 1308,5 |
24. | Lukáš Štětina – Ondřej Štětina | bratři | 1501 |
25. | Otmar Kaloč – Bohuslav Kaloč | syn – otec | 1693 |
26. | Marek Hanák – Matěj Hanák | otec – syn | 0 |
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. |